廣州市越秀區(qū)城市管理局養(yǎng)護(hù)所公廁管養(yǎng)保潔維修工具采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) |
規(guī)格 型號(hào) |
數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)金額(元) |
包組一:除臭膜 | / | / | / | 與招標(biāo)文件一致 | (¥269,100.00) |
包組二:保潔工具、物料 | / | / | / | (¥744,552.00) | |
包組三:清洗消毒用品、耗材 | / | / | / | (¥563,346.00) | |
包組四:五金配件材料 | / | / | / | (¥697,369.80) |
包組一 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州傳博環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 30.00 | 14.00 | 38.26 | 82.26 | 1 |
2 | 廣州皆信工程設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 20.00 | 6.00 | 40.00 | 66.00 | 2 |
3 | 廣州市迪瑞噴霧機(jī)械有限公司 | 是 | 22.67 | 6.00 | 36.21 | 64.88 | 3 |
4 | 廣州市榮氏水電器材有限公司 | 是 | 8.00 | 7.00 | 32.06 | 47.06 | 4 |
包組二 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州市建安水電五金有限公司 | 是 | 31.00 | 27.00 | 35.00 | 93.00 | 1 |
2 | 廣州市華諾物業(yè)管理有限公司 | 是 | 26.00 | 22.00 | 34.91 | 82.91 | 2 |
3 | 廣州市固意隆五金材料有限公司 | 是 | 27.00 | 22.00 | 33.05 | 82.05 | 3 |
4 | 廣州市軍麒汽配貿(mào)易有限公司 | 是 | 26.00 | 19.00 | 32.89 | 77.89 | 4 |
5 | 廣州市榮氏水電器材有限公司 | 是 | 20.00 | 6.00 | 33.17 | 59.17 | 5 |
包組三 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州市建安水電五金有限公司 | 是 | 32.00 | 20.00 | 33.48 | 85.48 | 1 |
2 | 廣州植華生物科技有限公司 | 是 | 29.00 | 15.00 | 40.00 | 84.00 | 2 |
3 | 廣州市華諾物業(yè)管理有限公司 | 是 | 26.00 | 19.33 | 34.52 | 79.85 | 3 |
4 | 廣州市榮氏水電器材有限公司 | 是 | 10.00 | 6.00 | 30.74 | 46.74 | 4 |
包組四 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州市建安水電五金有限公司 | 是 | 29.67 | 27.67 | 32.76 | 90.09 | 1 |
2 | 廣州新露通環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 32.00 | 22.00 | 35.00 | 89.00 | 2 |
3 | 廣州市華諾物業(yè)管理有限公司 | 是 | 29.33 | 23.00 | 33.06 | 85.39 | 3 |
4 | 廣州市固意隆五金材料有限公司 | 是 | 30.00 | 23.67 | 31.34 | 85.00 | 4 |
5 | 廣州市軍麒汽配貿(mào)易有限公司 | 是 | 29.67 | 21.00 | 33.06 | 83.72 | 5 |
6 | 廣州市榮氏水電器材有限公司 | 是 | 20.33 | 8.00 | 31.47 | 59.81 | 6 |