2024年廣東省打造全民健身群體精品項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)采購項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(毽球):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省毽球運(yùn)動(dòng)協(xié)會 | 廣州松田學(xué)院 | 899,900.00元 |
合同包2(乒乓球):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省乒乓球協(xié)會 | 廣東省體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)院乒乓球運(yùn)動(dòng)管理中心 | 500,000.00元 |
合同包4(網(wǎng)球):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省網(wǎng)球協(xié)會 | 廣州市較場西路16號 | 800,000.00元 |
合同包5(圍棋):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省圍棋協(xié)會 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道中228號廣州市荔灣區(qū)宜車城內(nèi)三層3052號商鋪 | 477,900.00元 |
合同包7(羽毛球):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省羽毛球協(xié)會 | 廣州市越秀區(qū)大通路28 號廣東體育館112、113 房 | 600,000.00元 |
合同包11(無線電測向):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東創(chuàng)世紀(jì)無線電模型青少年俱樂部 | 廣州市海珠區(qū)新港中路376號浩蘊(yùn)商務(wù)大廈1603室 | 447,692.00元 |
合同包12(模型類(航模、海模、車模)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市文冠科技信息咨詢有限責(zé)任公司 | 廣州市黃埔區(qū)豐樂北路1736號大院3號306房 | 946,250.00元 |
合同包1(毽球):
服務(wù)類(廣東省毽球運(yùn)動(dòng)協(xié)會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體育組織服務(wù) | 2024年廣東省打造全民健身群體精品項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)采購項(xiàng)目 | / | 按招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 自合同生效之日起至賽事或工作任務(wù)完成止 | 按招標(biāo)文件要求 | 899,900.00 |
合同包2(乒乓球):
服務(wù)類(廣東省乒乓球協(xié)會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 體育組織服務(wù) | 組織賽事活動(dòng)(廣東省乒乓球精英賽) | 廣東省內(nèi) | 按照采購人要求 | 按照采購人要求 | 按照國家和地方相關(guān)規(guī)定 | 183,900.00 |
2-1 | 體育組織服務(wù) | 參賽經(jīng)費(fèi)(全國業(yè)余乒乓球錦標(biāo)賽) | 廣東省內(nèi) | 按照采購人要求 | 按照采購人要求 | 按照國家和地方相關(guān)規(guī)定 | 154,000.00 |
2-1 | 體育組織服務(wù) | 集訓(xùn)/器材裝備 | 廣東省內(nèi) | 按照采購人要求 | 按照采購人要求 | 按照國家和地方相關(guān)規(guī)定 | 162,100.00 |
合同包4(網(wǎng)球):
服務(wù)類(廣東省網(wǎng)球協(xié)會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 體育組織服務(wù) | 備戰(zhàn)保障經(jīng)費(fèi) - 后勤團(tuán)隊(duì)崗位補(bǔ)貼 | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 24,000.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 備戰(zhàn)保障經(jīng)費(fèi) - 教練組補(bǔ)貼 | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 45,000.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 備戰(zhàn)保障經(jīng)費(fèi) - 重大公共衛(wèi)生安全,醫(yī)藥 | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 13,240.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 備戰(zhàn)保障經(jīng)費(fèi) - (夏訓(xùn)) 訓(xùn)練、比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費(fèi)用)共安排30天賽前集中訓(xùn)練 | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 103,500.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 備戰(zhàn)保障經(jīng)費(fèi) - 個(gè)人意外保險(xiǎn)、參賽保險(xiǎn) | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 9,600.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 備戰(zhàn)保障經(jīng)費(fèi) - (冬訓(xùn))訓(xùn)練、比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費(fèi)用)共安排30天賽前集中訓(xùn)練 | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 103,500.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 比賽裝備 - 比賽、訓(xùn)練服裝(包括夏裝、冬裝、鞋、襪等等) | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 48,000.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 比賽裝備 - 場地器材(球、球拍線、握手膠、訓(xùn)練輔助器材等等 | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 60,000.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 組織賽事活動(dòng) - 2024年廣東省業(yè)余網(wǎng)球選拔賽 | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 282,760.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 參賽經(jīng)費(fèi) - 2024年國際網(wǎng)聯(lián)ITF大師賽 | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 43,200.00 |
4-1 | 體育組織服務(wù) | 參賽經(jīng)費(fèi) - 2024年中國大眾聯(lián)賽南部大區(qū)賽 | 整體運(yùn)營 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起,至活動(dòng)項(xiàng)目結(jié)束。 | 按照招標(biāo)文件要求。 | 67,200.00 |
合同包5(圍棋):
服務(wù)類(廣東省圍棋協(xié)會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 體育組織服務(wù) | 2024年廣東省打造全民健身群體精品項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)采購項(xiàng)目/圍棋 | 按采購文件范圍響應(yīng) | 按采購文件范圍響應(yīng) | 自合同生效之日起至賽事完成止 | 按招標(biāo)文件要求的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 477,900.00 |
合同包7(羽毛球):
服務(wù)類(廣東省羽毛球協(xié)會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 體育組織服務(wù) | 組織參加羽毛球項(xiàng)目比賽 | 用戶指定地:廣東省內(nèi) | 按照采購人要求 | 按照采購人要求 | 按照國家和地方相關(guān)規(guī)定 | 56,000.00 |
7-1 | 體育組織服務(wù) | 組織羽毛球項(xiàng)目選拔賽 | 用戶指定地:廣東省內(nèi) | 按照采購人要求 | 按照采購人要求 | 按照國家和地方相關(guān)規(guī)定 | 100,400.00 |
7-1 | 體育組織服務(wù) | 羽毛球項(xiàng)目備戰(zhàn)集訓(xùn) | 用戶指定地:廣東省內(nèi) | 按照采購人要求 | 按照采購人要求 | 按照國家和地方相關(guān)規(guī)定 | 414,700.00 |
7-1 | 體育組織服務(wù) | 相關(guān)稅費(fèi)及其他費(fèi)用 | 用戶指定地:廣東省內(nèi) | 按照采購人要求 | 按照采購人要求 | 按照國家和地方相關(guān)規(guī)定 | 28,900.00 |
合同包11(無線電測向):
服務(wù)類(廣東創(chuàng)世紀(jì)無線電模型青少年俱樂部)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 體育組織服務(wù) | 參賽經(jīng)費(fèi) | 全國聯(lián)賽 | 負(fù)責(zé)參賽交通、食宿、參賽費(fèi) | 根據(jù)賽事實(shí)際時(shí)間安排 | 按服務(wù)清單要求 | 18,160.00 |
11-1 | 體育組織服務(wù) | 人才引進(jìn) | 全國聯(lián)賽、集訓(xùn)領(lǐng)隊(duì)教練勞務(wù)費(fèi) | 負(fù)責(zé)聘請外教集訓(xùn)勞務(wù)費(fèi)、國賽領(lǐng)隊(duì)教練勞務(wù)費(fèi)、集訓(xùn)領(lǐng)隊(duì)教練勞務(wù)費(fèi) | 從合同生效起至服務(wù)結(jié)束 | 按服務(wù)清單要求 | 62,400.00 |
11-1 | 體育組織服務(wù) | 備戰(zhàn)保障 | 集訓(xùn)3次、每次7天共21天(省內(nèi)) | 負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間的食宿、交通、醫(yī)藥和保險(xiǎn) | 從合同生效起至服務(wù)結(jié)束 | 按服務(wù)清單要求 | 282,100.00 |
11-1 | 體育組織服務(wù) | 比賽裝備、比賽服裝 | 提供比賽和集訓(xùn)需要的器材裝備、運(yùn)動(dòng)員服裝 | 負(fù)責(zé)集訓(xùn)隊(duì)員的測向機(jī)、賽事用電臺和安全監(jiān)控手環(huán)、教練領(lǐng)隊(duì)和運(yùn)動(dòng)員的服裝 | 從合同生效起至服務(wù)結(jié)束 | 按服務(wù)清單要求 | 72,232.00 |
11-1 | 體育組織服務(wù) | 組織賽事活動(dòng) | 隊(duì)內(nèi)選拔賽 | 負(fù)責(zé)賽事裁判勞務(wù)費(fèi)、賽事公眾責(zé)任險(xiǎn)、賽事物料印刷費(fèi) | 從合同生效起至服務(wù)結(jié)束 | 按服務(wù)清單要求 | 12,800.00 |
合同包12(模型類(航模、海模、車模)):
服務(wù)類(廣州市文冠科技信息咨詢有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 體育組織服務(wù) | 組織賽事活動(dòng) | 廣東省模型錦標(biāo)賽暨省隊(duì)選拔賽 | 場地布置、器材費(fèi)、食宿交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公眾責(zé)任險(xiǎn) | 2024年7-12月 | 按服務(wù)清單要求 | 148,850.00 |
12-1 | 體育組織服務(wù) | 比賽裝備 | 比賽器材、運(yùn)動(dòng)隊(duì)員服裝、 | 提供比賽所需要的器材、運(yùn)動(dòng)隊(duì)員服裝、 | 根據(jù)每個(gè)比賽時(shí)間,從出發(fā)至回到廣州 | 按服務(wù)清單要求 | 99,650.00 |
12-1 | 體育組織服務(wù) | 備戰(zhàn)保障 | 集訓(xùn)食宿交通、集訓(xùn)器材及場地保障、個(gè)人意外保險(xiǎn) | 提供備戰(zhàn)所需食宿交通、集訓(xùn)器材及場地保障、個(gè)人意外保險(xiǎn) | 合同生效起至服務(wù)結(jié)束 | 按服務(wù)清單要求 | 518,950.00 |
12-1 | 體育組織服務(wù) | 人才引進(jìn) | 全國賽領(lǐng)隊(duì)勞務(wù)費(fèi)、集訓(xùn)教練員勞務(wù)費(fèi) | 聘請領(lǐng)隊(duì)、教練員 | 合同生效起至服務(wù)結(jié)束 | 按服務(wù)清單要求 | 73,200.00 |
12-1 | 體育組織服務(wù) | 參賽經(jīng)費(fèi) | 2024年全國航空航天模型錦標(biāo)賽、2024年全國航空航天模型(無人機(jī)項(xiàng)目)錦標(biāo)賽、全國航海模型錦標(biāo)賽、全國車輛模型錦標(biāo)賽 | 負(fù)責(zé)交通、餐飲、住宿 | 根據(jù)每個(gè)比賽時(shí)間,從出發(fā)至回到廣州 | 按服務(wù)清單要求 | 105,600.00 |
梁勇鋒、王敏敏、蔡健平、林儒、林菁菁(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文的服務(wù)類的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目各采購包的采購代理服務(wù)費(fèi)均采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計(jì)算方式:例如:某服務(wù)招標(biāo)代理業(yè)務(wù),中標(biāo)金額為400萬元,計(jì)算采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×0.8%=2.4萬元;合計(jì)收費(fèi)=1.5+2.4=3.9萬元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 毽球 | 1.34985 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 乒乓球 | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 網(wǎng)球 | 1.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 圍棋 | 0.71685 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 羽毛球 | 0.9 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
11 | 無線電測向 | 0.671538 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
12 | 模型類(航模、海模、車模) | 1.419375 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(毽球):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省毽球運(yùn)動(dòng)協(xié)會 | 通過 | 通過 | 47.60 | 28.00 | 9.97 | 85.57 | 1 | 1 |
廣州力尚體育文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 8.00 | 10.00 | 52.40 | 2 | 2 |
廣州康圣體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 2.00 | 9.98 | 42.18 | 3 |
合同包2(乒乓球):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省乒乓球協(xié)會 | 通過 | 通過 | 39.80 | 20.00 | 8.64 | 68.44 | 1 | 1 |
廣州學(xué)城惠文體用品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 0.00 | 10.00 | 45.00 | 2 | 2 |
珠海市香洲區(qū)非凡青少年體育訓(xùn)練中心 | 通過 | 通過 | 18.20 | 0.00 | 8.66 | 26.86 | 3 |
合同包4(網(wǎng)球):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省網(wǎng)球協(xié)會 | 通過 | 通過 | 43.40 | 25.00 | 9.00 | 77.40 | 1 | 1 |
廣東省嶝柏仕體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 4.00 | 10.00 | 47.00 | 2 | 2 |
廣州徒騰戶外運(yùn)動(dòng)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 0.00 | 10.00 | 42.20 | 3 |
合同包5(圍棋):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省圍棋協(xié)會 | 通過 | 通過 | 41.80 | 28.00 | 10.00 | 79.80 | 1 | 1 |
惠州市圍棋協(xié)會 | 通過 | 通過 | 24.40 | 14.00 | 9.96 | 48.36 | 2 | 2 |
廣東棋文化促進(jìn)會 | 通過 | 通過 | 20.60 | 8.00 | 9.96 | 38.56 | 3 | |
肇慶市圍棋協(xié)會 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
合同包7(羽毛球):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省羽毛球協(xié)會 | 通過 | 通過 | 45.40 | 28.00 | 8.85 | 82.25 | 1 | 1 |
深圳市五環(huán)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 19.00 | 9.87 | 62.67 | 2 | 2 |
廣州學(xué)城惠文體用品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 0.00 | 10.00 | 44.20 | 3 |
合同包11(無線電測向):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東創(chuàng)世紀(jì)無線電模型青少年俱樂部 | 通過 | 通過 | 45.80 | 27.00 | 9.02 | 81.82 | 1 | 1 |
廣州科翔創(chuàng)新科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 14.00 | 9.99 | 55.19 | 2 | 2 |
廣東馳尚體育文化有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 0.00 | 10.00 | 39.60 | 3 |
合同包12(模型類(航模、海模、車模)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市文冠科技信息咨詢有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | 80.00 | 1 | 1 |
粵航(廣州)體育有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 2.00 | 9.97 | 44.77 | 2 | 2 |
廣州科翔體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 3.00 | 9.98 | 40.58 | 3 |
名 稱:廣東省社會體育和訓(xùn)練競賽中心
地 址:廣州市較場西路16號
聯(lián)系方式:020-83820172
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘工
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2024年07月02日