廣州出版社有限公司2022-2025年出版物印刷及光盤制作服務資格采購項目中標公告
子包一 采購內(nèi)容:單色、雙色出版物印刷服務 | |||
中標候選人 | 單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
第一中標候選人 | 湛江南華印務有限公司 | 85.29 | 1 |
第二中標候選人 | 廣州市怡升印刷有限公司 | 80.14 | 2 |
第三中標候選人 | 廣州市快美印務有限公司 | 73.57 | 3 |
第四中標候選人 | 廣州市人民印刷廠股份有限公司 | 73.43 | 4 |
第五中標候選人 | 佛山市浩文彩色印刷有限公司 | 70.71 | 5 |
第六中標候選人 | 中華商務聯(lián)合印刷(廣東)有限公司 | 70.57 | 6 |
第七中標候選人 | 東莞市信譽印刷有限公司 | 65.43 | 7 |
第八中標候選人 | 廣東廣州日報傳媒股份有限公司印務分公司 | 64.43 | 8 |
第九中標候選人 | 珠海市國彩印刷有限公司 | 64.29 | 9 |
第十中標候選人 | 廣州市至揚印務有限公司 | 53.14 | 10 |
第十一中標候選人 | 東莞市翔盈印務有限公司 | 52.57 | 11 |
第十二中標候選人 | 廣東信源文化科技有限公司 | 49.29 | 12 |
- | 佛山家聯(lián)印刷有限公司 | 46.43 | 13 |
- | 廣州匯隆印刷有限公司 | 46.29 | 14 |
- | 廣東鵬騰宇文化創(chuàng)新有限公司 | 43.00 | 15 |
- | 廣州市新思程印刷有限公司 | 42.00 | 16 |
- | 廣東省教育廳教育印刷廠 | 39.71 | 17 |
- | 深圳市龍崗區(qū)融媒中心印務有限公司 | 30.86 | 18 |
- | 茂名廣發(fā)印刷有限公司 | 28.43 | 19 |
- | 廣州市嶺美文化科技有限公司 | 27.00 | 20 |
- | 廣東省地圖出版社有限公司 | 26.29 | 21 |
- | 廣州市金駿彩色印務有限公司 | 25.00 | 22 |
- | 廣州永祥印務有限公司 | 20.86 | 23 |
- | 佛山市合創(chuàng)展印刷有限公司 | 18.71 | 24 |
- | 東莞市雅達彩印有限公司 | 16.43 | 25 |
- | 廣州市豪威彩色印務有限公司 | 15.29 | 26 |
- | 廣州方迪數(shù)字印刷有限公司 | 13.00 | 27 |
子包二 采購內(nèi)容:彩色出版物印刷服務 | |||
中標候選人 | 單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
第一中標候選人 | 廣東信源文化科技有限公司 | 86.57 | 1 |
第二中標候選人 | 湛江南華印務有限公司 | 85.86 | 2 |
第三中標候選人 | 中華商務聯(lián)合印刷(廣東)有限公司 | 83.86 | 3 |
第四中標候選人 | 廣州市快美印務有限公司 | 75.57 | 4 |
第五中標候選人 | 廣東廣州日報傳媒股份有限公司印務分公司 | 75.43 | 5 |
第六中標候選人 | 東莞市信譽印刷有限公司 | 73.86 | 6 |
第七中標候選人 | 佛山市迎高彩印有限公司 | 67.57 | 7 |
第八中標候選人 | 廣州市人民印刷廠股份有限公司 | 67.43 | 8 |
- | 佛山市浩文彩色印刷有限公司 | 65.71 | 9 |
- | 廣州市怡升印刷有限公司 | 65.71 | 10 |
- | 廣州市新思程印刷有限公司 | 62.71 | 11 |
- | 東莞市翔盈印務有限公司 | 60.57 | 12 |
- | 廣東省教育廳教育印刷廠 | 53.86 | 13 |
- | 珠海市國彩印刷有限公司 | 45.57 | 14 |
- | 廣東鵬騰宇文化創(chuàng)新有限公司 | 40.00 | 15 |
- | 佛山家聯(lián)印刷有限公司 | 39.57 | 16 |
- | 廣州市嶺美文化科技有限公司 | 37.43 | 17 |
- | 廣州匯隆印刷有限公司 | 37.14 | 18 |
- | 廣州市金駿彩色印務有限公司 | 33.14 | 19 |
- | 佛山市合創(chuàng)展印刷有限公司 | 24.71 | 20 |
- | 廣東省地圖出版社有限公司 | 23.00 | 21 |
- | 廣州永祥印務有限公司 | 17.29 | 22 |
- | 東莞市雅達彩印有限公司 | 16.29 | 23 |
- | 廣州市豪威彩色印務有限公司 | 14.43 | 24 |
- | 廣州方迪數(shù)字印刷有限公司 | 14.13 | 25 |
子包三 采購內(nèi)容:光盤制作服務 | |||
中標候選人 | 單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
第一中標候選人 | 安陽飛音電腦數(shù)碼制作有限公司 | - | 1 |
第二中標候選人 | 湛江華麗金音影碟有限公司 | - | 2 |
第三中標候選人 | 深圳市中新聯(lián)光電有限公司 | - | 3 |
第四中標候選人 | 四川省鎣山數(shù)碼科技文化發(fā)展有限公司 | - | 4 |
五、評審專家名單:
趙全洲、熊鷹、陳偉、馬文鐮、聶建霞、劉雁明(采購人代表)、黃超偉(采購人代表)
六、采購人名稱:廣州出版社有限公司