廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購項目結果公告
合同包1(2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
山西奧影服飾有限公司 | 山西省運城市鋪安街天泰文化苑北區(qū)公寓A座門面房3號 | 單價:2,511,126.00元 |
合同包1(2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購):
貨物類(山西奧影服飾有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)夏裝(男裝、女裝)(上衣、褲子)、環(huán)衛(wèi)秋裝(男裝、女裝)(上衣)、環(huán)衛(wèi)冬裝(男裝、女裝)(上衣、褲子)、環(huán)衛(wèi)冬裝棉衣(男裝、女裝)、雨衣(上衣、褲子)、遮陽帽 | 奧影 | 量體定制 | 1.00(批) | 2,510,294.00 | 2,510,294.00 |
1-2 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)夏裝(男裝、女裝)(上衣、褲子) | 奧影 | 量體定制 | 4.00(套) | 155.00 | 155.00 |
1-3 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)秋裝(男裝、女裝)(上衣) | 奧影 | 量體定制 | 2.00(件) | 90.00 | 90.00 |
1-4 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)冬裝(男裝、女裝)(上衣、褲子) | 奧影 | 量體定制 | 2.00(套) | 180.00 | 180.00 |
1-5 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)冬裝棉衣(男裝、女裝) | 奧影 | 量體定制 | 1.00(套) | 298.00 | 298.00 |
1-6 | 其他被服裝具 | 雨衣(上衣、褲子) | 奧影 | 量體定制 | 1.00(套) | 96.00 | 96.00 |
1-7 | 其他被服裝具 | 遮陽帽 | 奧影 | 量體定制 | 2.00(頂) | 13.00 | 13.00 |
孫莉群、黃谷穗、黎智江(采購人代表)、陳培堅、陽林
代理服務收費標準 |
1.文件依據:按照《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534 號文的貨物類的規(guī)定和標準。2.本項目采購代理服務費采用差額定率累計方式進行收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購 | 3.1632 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西奧影服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 30.00 | 96.00 | 1 | 1 |
廣州盛玉服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 20.00 | 30.00 | 94.00 | 2 | 2 |
湖南省韶峰服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 20.00 | 30.00 | 92.80 | 3 | |
湖南省南洋服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 20.00 | 30.00 | 91.20 | 4 | |
廣州市銀塔天然日化有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 20.00 | 30.00 | 88.40 | 5 | |
才子服飾股份有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 76.00 | 6 | |
廣東力豐消防環(huán)保設備有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 3.00 | 30.00 | 55.40 | 7 | |
廣州輝益機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 0.00 | 30.00 | 49.80 | 8 | |
廣東名斯度服飾有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件的簽署和蓋章要求,投標函評審不通過 | |||||||
廣州銀度貿易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
名 稱:廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所
地 址:廣州市從化區(qū)城郊街新村北路89號
聯系方式:020-87913966
名 稱:廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路750號3層整層
項目聯系人:鐘裕芬 聯系方式:020-37803113
廣東正采招標采購有限公司
2022年07月19日