合同包1(學校廚房設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州榕冠廚房設備有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)草堂村白山前工業(yè)區(qū)9號 | 3,120,168.00元 |
合同包1(學校廚房設備):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 廚房設備 | / | 按招標文件要求 | 1(批) | 2,885,621.34 | 2,885,621.34 |
1-2 | 廚衛(wèi)用具 | 商用洗碗機(核心產(chǎn)品) | 亨澤 | 4200mm×862mm×1620mm | 2臺 | 77566.87 | 155,133.74 |
1-2 | 廚衛(wèi)用具 | 油煙靜化器(核心產(chǎn)品) | 科藍 | ①28000m³/h;②20000m³/h | ①28000m³/h:2臺;②20000m³/h:1臺 | ①單價29092.00;②單價21228.92 | 3臺合計:79,412.92 |
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機抽取專家名單: 袁納新 黨麗娟 馮耀科 張露紅
采購人代表名單: 何國安
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:按招標文件要求。
代理服務費金額:合同包1(學校廚房設備):3.8321萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(學校廚房設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州榕冠廚房設備有限公司 | 通過 | 通過 | 57.60 | 10.00 | 29.78 | 97.38 | 1 | 1 |
廣州市新新廚具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 5.00 | 29.57 | 62.17 | 2 | 2 |
廣州市商廚廚房設備有限公司 | 通過 | 通過 | 20.20 | 3.00 | 30.00 | 53.20 | 3 |
名 稱:廣東省教育研究院黃埔實驗學校
地 址:廣東省廣州市黃埔區(qū)水西路蘿悅大街1號
聯(lián)系方式:13543482628
名 稱:廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路750號3層整層
項目聯(lián)系人:鐘小姐聯(lián)系方式:37803113
廣東正采招標采購有限公司
2021年10月21日