廣東省青少年競技體育學(xué)校2021年年度器材采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東偉克體育科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道50號A3棟2210房 | 2,467,025.00元 |
合同包1(2021年度訓(xùn)練器):貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 專業(yè)比賽訓(xùn)練體育設(shè)備 | 詳見投標(biāo)報價明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)報價明細(xì)表 | 1(批) | 2,218,545.00 | 2,218,545.00 |
1-2 | 其他體育設(shè)備 | △斷開式安全訓(xùn)練欄架 | 鑫奧達(dá) | XADTJ-006 | 20(個) | 764.00 | 15,280.00 |
1-3 | 其他體育設(shè)備 | △羽毛球塑膠場地 | 勝利 | C-7056G | 3(片) | 16,000.00 | 48,000.00 |
1-4 | 其他體育設(shè)備 | △花劍電動劍條 | AF | 花劍電動劍條 | 85(支) | 120.00 | 10,200.00 |
1-5 | 其他體育設(shè)備 | ●測功儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | concept 2 | D 型 C2 | 14(臺) | 12,500.00 | 175,000.00 |
伍錦超、吳云、梁文豪(采購人代表)、倪麟、唐廣宇
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):文件依據(jù):按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃 委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文。2.本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計方式進(jìn)行收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:人民幣叁萬壹仟壹佰叁拾柒元整(¥31,137.00元)。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2021年度訓(xùn)練器):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東?;悄芸萍佳b備有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 0.00 | 29.77 | 47.17 | 3 | |
廣東偉克體育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 20.00 | 30.00 | 99.60 | 1 | 1 |
廣州市引領(lǐng)體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 9.00 | 29.78 | 55.58 | 2 | 2 |
地址:廣州大道中1256號
聯(lián)系方式:020-22828821
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號3層整層
聯(lián)系方式:37803113
電話:37803113
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2021年09月08日