白云片區(qū)(大羅村、長腰嶺)項目勞務(wù)承攬中標候選人公示
序號 | 投標人名稱 | 大羅村投標報價(元/月) | 長腰嶺投標報價(元/月) |
1 | 廣州市華潔環(huán)保科技有限公司 | ¥37,775.00 | ¥49,587.50 |
2 | 廣州市晨暉清潔服務(wù)有限公司 | ¥37,793.75 | ¥49,600.00 |
3 | 廣州市中清苑環(huán)境清潔服務(wù)有限公司 | ¥37,787.50 | ¥49,593.75 |
序號 | 投標人名稱 | 大羅村投標報價(元/月) | 長腰嶺投標報價(元/月) |
1 | 廣州市華潔環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥60,440.00 | ¥79,340.00 |
2 | 廣州市晨暉清潔服務(wù)有限公司 | ¥60,470.00 | ¥79,360.00 |
3 | 廣州市中清苑環(huán)境清潔服務(wù)有限公司 | ¥60,460.00 | ¥79,350.00 |
得分項/投標人 |
商務(wù) 總得分 |
技術(shù) 總得分 |
價格 總得分 |
綜合 得分 |
排名 |
廣州市華潔環(huán)??萍加邢薰?/span> | 30.00 | 40.00 | 19.99 | 89.99 | 1 |
廣州市中清苑環(huán)境清潔服務(wù)有限公司 | 12.00 | 24.00 | 20.00 | 56.00 | 2 |
廣州市晨暉清潔服務(wù)有限公司 | 12.00 | 23.60 | 19.98 | 55.58 | 3 |